国内で展開されている現行品のテニスラケットのスペックを一覧にしてみました。
スペックの比較、気になるラケットの検索などにご利用ください。
横幅の広い表となっているため、キレイに表示させるにはPC環境での閲覧推奨です。
※がついている数値は実測値、およびTW参照の数値となっています。
[ 目次 ]
スペック一覧表
モデル名 | インプレ | ブランド | 面 | 重量 | バランス | RA | 厚さ 最大 |
厚さ 最小 |
縦糸 | 横糸 | 長さ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピュアドライブ2021 | 〇 | バボラ | 100 | 300 | 320 | 72 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 290 |
ピュアドライブ+(プラス) | バボラ | 100 | 300 | 320 | 72 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27.5 | 290 | |
ピュアドライブツアー | バボラ | 100 | 315 | 315 | 74 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 300 | |
ピュアドライブチーム | バボラ | 100 | 285 | 320 | 72 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 285 | |
ピュアドライブ98 | 〇 | バボラ | 98 | 305 | 325 | 74 | 23 | 21 | 16 | 19 | 27 | 300 |
ピュアドライブライト | バボラ | 100 | 270 | 330 | 72 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 270 | |
ピュアドライブスーパーライト | バボラ | 100 | 255 | 330 | 72 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 260 | |
ピュアドライブ107 | バボラ | 107 | 285 | 320 | 72 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27.2 | 285 | |
ピュアドライブ110 | バボラ | 110 | 255 | 330 | 72 | 27 | 24 | 16 | 19 | 27.6 | 260 | |
ピュアアエロ2022 | 〇 | バボラ | 100 | 300 | 320 | 69 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 290 |
ピュアアエロチーム | バボラ | 100 | 285 | 320 | 71 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 280 | |
ピュアアエロ+(プラス) | バボラ | 100 | 300 | 320 | 69 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27.5 | 290 | |
ピュアアエロ98 | 〇 | バボラ | 98 | 305 | 315 | 70 | 23 | 21 | 16 | 20 | 27 | 295 |
ピュアアエロライト | バボラ | 100 | 270 | 330 | 71 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 275 | |
ピュアアエロラファ | 〇 | バボラ | 100 | 290 | 330 | 73 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 297 |
ピュアアエロラファオリジン | 〇 | バボラ | 100 | 317 | 330 | 73 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 335 |
ピュアストライク97 | 〇 | バボラ | 97 | 310 | 310 | 67 | 22 | 21 | 16 | 20 | 27 | |
ピュアストライク98 (16/19) | 〇 | バボラ | 98 | 305 | 320 | 68 | 23 | 21 | 16 | 19 | 27 | |
ピュアストライク98 (18/20) | 〇 | バボラ | 98 | 305 | 320 | 68 | 23 | 21 | 18 | 20 | 27 | |
ピュアストライク100 (16/20) | 〇 | バボラ | 100 | 305 | 310 | 65 | 23 | 21 | 16 | 20 | 27 | |
ピュアストライク100 | 〇 | バボラ | 100 | 300 | 320 | 68 | 23 | 21 | 16 | 19 | 27 | |
ピュアストライクチーム | 〇 | バボラ | 100 | 285 | 325 | 69 | 23 | 21 | 16 | 19 | 27 | |
ピュアストライクライト | バボラ | 100 | 265 | 330 | 69 | 23 | 21 | 16 | 19 | 27 | ||
エヴォドライブツアー | バボラ | 102 | 285 | 320 | 70 | 27 | 24 | 16 | 19 | 27 | ||
エヴォドライブ | バボラ | 104 | 270 | 320 | 70 | 26 | 23 | 16 | 17 | 27 | ||
エヴォドライブライト | バボラ | 104 | 255 | 320 | 70 | 27 | 24 | 16 | 17 | 27 | ||
エヴォドライブ115 | バボラ | 115 | 240 | 340 | 68 | 28 | 24 | 16 | 17 | 27.6 | 270 | |
エヴォアエロ | バボラ | 102 | 275 | 320 | 64 | 26 | 23 | 16 | 18 | 27 | ||
エヴォ ストライク | バボラ | 102 | 290 | 320 | 70 | 24 | 23 | 16 | 19 | 27 | ||
イーゾーン98 | 〇 | ヨネックス | 98 | 305 | 315 | 64※ | 24.5 | 19.5 | 16 | 19 | 27 | 283 |
イーゾーン98L | 〇 | ヨネックス | 98 | 285 | 330 | 64※ | 24.5 | 19.5 | 16 | 19 | 27 | 274 |
イーゾーン100 | 〇 | ヨネックス | 100 | 300 | 320 | 26.5 | 22.5 | 16 | 19 | 27 | ||
イーゾーン100L | ヨネックス | 100 | 285 | 325 | 26.5 | 22.5 | 16 | 19 | 27 | |||
イーゾーン100SL | ヨネックス | 100 | 270 | 330 | 26.5 | 22.5 | 16 | 19 | 27 | |||
イーゾーン105 | ヨネックス | 105 | 275 | 330 | 26.5 | 23.5 | 16 | 19 | 27 | |||
イーゾーンフィール | ヨネックス | 102 | 250 | 350 | 27 | 24 | 16 | 18 | 27 | |||
ブイコア95 | ヨネックス | 95 | 310 | 310 | 22 | 21 | 16 | 20 | 27 | |||
ブイコア98 | 〇 | ヨネックス | 98 | 305 | 315 | 63※ | 23 | 21 | 16 | 19 | 27 | |
ブイコア98L | ヨネックス | 98 | 285 | 325 | 23 | 21 | 16 | 19 | 27 | |||
ブイコア100 | 〇 | ヨネックス | 100 | 300 | 320 | 65※ | 25.3 | 22 | 16 | 19 | 27 | |
ブイコア100L | ヨネックス | 100 | 280 | 330 | 25.3 | 22 | 16 | 19 | 27 | |||
ブイコア102 | ヨネックス | 102 | 275 | 330 | 26 | 22 | 16 | 18 | 26.75 | |||
ブイコアゲーム | ヨネックス | 100 | 265 | 335 | 26 | 22.5 | 16 | 18 | 27 | |||
パーセプト100 | 〇 | ヨネックス | 100 | 300 | 320 | 65※ | 23 | 23 | 16 | 19 | 27 | |
パーセプト100D | 〇 | ヨネックス | 100 | 305 | 315 | 65※ | 23 | 23 | 18 | 19 | 27 | |
パーセプト100L | 〇 | ヨネックス | 100 | 280 | 330 | 64※ | 23 | 23 | 16 | 19 | 27 | |
パーセプト97 | 〇 | ヨネックス | 97 | 310 | 310 | 59※ | 21 | 21 | 16 | 19 | 27 | |
パーセプト97D | 〇 | ヨネックス | 97 | 320 | 310 | 60※ | 21 | 21 | 18 | 20 | 27 | |
パーセプト104 | 〇 | ヨネックス | 104 | 290 | 325 | 62※ | 22 | 22 | 16 | 19 | 27 | |
レグナ98 | ヨネックス | 98 | 310 | 315 | 22 | 21 | 16 | 19 | 27 | |||
レグナ100 | ヨネックス | 100 | 295 | 325 | 23 | 21 | 16 | 19 | 27 | |||
アストレル100 | ヨネックス | 100 | 280 | 325 | 27.5 | 24 | 16 | 18 | 27 | |||
アストレル105 | ヨネックス | 105 | 260 | 340 | 28.5 | 25 | 16 | 17 | 27 | |||
アストレル120 | ヨネックス | 120 | 255 | 355 | 28.5 | 25 | 16 | 17 | 27 | |||
ツアー95 | 〇 | プリンス | 95 | 310 | 310 | 22 | 20 | 16 | 19 | 27 | 290 | |
ツアー98 | 〇 | プリンス | 98 | 305 | 315 | 23.5 | 21 | 16 | 19 | 27 | 290 | |
ツアー100 310g | 〇 | プリンス | 100 | 310 | 310 | 23 | 20 | 16 | 18 | 27 | 290 | |
ツアー100 290g | 〇 | プリンス | 100 | 290 | 325 | 23 | 20 | 16 | 18 | 27 | 285 | |
ツアー100SL | プリンス | 100 | 270 | 342 | 23 | 20 | 16 | 18 | 27 | 282 | ||
ツアー O3 100 305g | 〇 | プリンス | 100 | 305 | 310 | 23 | 20 | 16 | 19 | 27 | 285 | |
ツアー O3 100290g | 〇 | プリンス | 100 | 290 | 325 | 23 | 20 | 16 | 19 | 27 | 285 | |
X100 | 〇 | プリンス | 100 | 290 | 325 | 24.5 | 20 | 16 | 18 | 27 | 282 | |
X105 290g | 〇 | プリンス | 105 | 290 | 310 | 27 | 22 | 16 | 19 | 27 | 280 | |
X105 270g | 〇 | プリンス | 105 | 270 | 338 | 27 | 22 | 16 | 19 | 27 | 280 | |
X105 255g | 〇 | プリンス | 105 | 255 | 352 | 27 | 22 | 16 | 19 | 27 | 270 | |
X98TOUR | 〇 | プリンス | 98 | 305 | 320 | 25 | 23 | 16 | 19 | 27 | 290 | |
X100 TOUR | 〇 | プリンス | 100 | 300 | 320 | 24.5 | 20 | 16 | 18 | 27 | 288 | |
ビースト100 300g | 〇 | プリンス | 100 | 300 | 320 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 285 | |
ビースト100 280g | プリンス | 100 | 280 | 330 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 280 | ||
ビーストO3 100 300g | 〇 | プリンス | 100 | 300 | 320 | 25 | 22 | 16 | 19 | 27 | 285 | |
ビーストO3 100 280g | プリンス | 100 | 280 | 330 | 25 | 22 | 16 | 19 | 27 | 282 | ||
ビーストDB 100 300g | 〇 | プリンス | 100 | 300 | 320 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 285 | |
ビーストDB 100 280g | プリンス | 100 | 280 | 330 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | 280 | ||
ビーストO3 104 | プリンス | 104 | 280 | 335 | 25 | 23 | 16 | 19 | 27 | 282 | ||
ビーストMAX 300g | 〇 | プリンス | 100 | 300 | 320 | 27 | 22 | 16 | 18 | 27 | 285 | |
ビーストMAX 275g | プリンス | 100 | 275 | 345 | 27 | 22 | 16 | 18 | 27 | 285 | ||
ファントム100 | 〇 | プリンス | 100 | 305 | 315 | 22 | 20 | 16 | 18 | 27 | 290 | |
ファントムO3 100 | 〇 | プリンス | 100 | 310 | 310 | 20 | 16.5 | 16 | 18 | 27 | 295 | |
ファントムF1 | 〇 | プリンス | 98 | 305 | 320 | 24.5 | 21 | 18 | 18 | 27 | 300 | |
ファントムグラファイト100 | 〇 | プリンス | 100 | 310 | 310 | 21.5 | 17.5 | 16 | 18 | 27 | 285 | |
ファントムグラファイト107 | 〇 | プリンス | 107 | 305 | 310 | 21.5 | 17.5 | 16 | 19 | 27 | 290 | |
ファントムグラファイト97 315g | 〇 | プリンス | 97 | 315 | 305 | 22.5 | 18.5 | 16 | 19 | 27 | 290 | |
ファントムグラファイト97 300g | 〇 | プリンス | 97 | 300 | 320 | 22.5 | 18.5 | 16 | 19 | 27 | 285 | |
エンブレム120 | 〇 | プリンス | 120 | 245 | 364 | 30 | 26 | 16 | 19 | 27.25 | 285 | |
エンブレム110 | 〇 | プリンス | 110 | 255 | 350 | 28 | 26 | 16 | 18 | 27 | 280 | |
シエラ O3 | プリンス | 105 | 260 | 345 | 25 | 24.5 | 16 | 19 | 27 | 272 | ||
プレステージプロ | ヘッド | 98 | 320 | 310 | 20 | 20 | 18 | 20 | 27 | |||
プレステージツアー | ヘッド | 95 | 315 | 315 | 22 | 22 | 16 | 19 | 27 | |||
プレステージMP | ヘッド | 99 | 310 | 320 | 21.5 | 21.5 | 18 | 19 | 27 | |||
プレステージMP L | ヘッド | 99 | 300 | 315 | 21.5 | 21.5 | 16 | 19 | 27 | |||
プレステージCLASSIC 2.0 | ヘッド | 93 | 330 | 310 | 20 | 20 | 18 | 20 | 27 | |||
グラビティプロ | ヘッド | 100 | 315 | 315 | 20 | 20 | 18 | 20 | 27 | |||
グラビティツアー | ヘッド | 100 | 305 | 320 | 22 | 22 | 18 | 20 | 27 | |||
グラビティMP | ヘッド | 100 | 295 | 325 | 22 | 22 | 16 | 20 | 27 | |||
グラビティMP L | ヘッド | 100 | 280 | 325 | 22 | 22 | 16 | 20 | 27 | |||
グラビティチーム | ヘッド | 104 | 285 | 325 | 24 | 24 | 16 | 20 | 27 | |||
グラビティチーム L | ヘッド | 104 | 270 | 335 | 24 | 24 | 16 | 20 | 27 | |||
ラジカルプロ | ヘッド | 98 | 315 | 315 | 21.5 | 20 | 16 | 19 | 27 | |||
ラジカルMP | ヘッド | 98 | 300 | 320 | 23 | 20 | 16 | 19 | 27 | |||
ラジカルチーム | ヘッド | 102 | 280 | 320 | 25 | 22 | 16 | 19 | 27 | |||
ラジカルチーム L | ヘッド | 102 | 260 | 340 | 25 | 22 | 16 | 19 | 27 | |||
スピードプロ | ヘッド | 100 | 310 | 310 | 23 | 23 | 18 | 20 | 27 | |||
スピードMP | 〇 | ヘッド | 100 | 300 | 320 | 23 | 23 | 16 | 19 | 27 | ||
スピードMPL | ヘッド | 100 | 280 | 325 | 23 | 23 | 16 | 19 | 27 | |||
スピードチーム | ヘッド | 105 | 270 | 325 | 24 | 24 | 16 | 19 | 27.2 | |||
スピードPWR | ヘッド | 115 | 255 | 345 | 28 | 26 | 16 | 19 | 27.4 | |||
エクストリームPRO | ヘッド | 98 | 305 | 315 | 23 | 21 | 16 | 19 | 27 | |||
エクストリームMP | ヘッド | 100 | 300 | 320 | 66※ | 26 | 21 | 16 | 19 | 27 | ||
エクストリームMP L | ヘッド | 100 | 280 | 325 | 26 | 21 | 16 | 19 | 27 | |||
エクストリームチーム | ヘッド | 105 | 265 | 340 | 26 | 22 | 16 | 19 | 27 | |||
BOOM PRO | ヘッド | 98 | 310 | 310 | 66※ | 22 | 22 | 16 | 19 | 27 | ||
BOOM MP | 〇 | ヘッド | 100 | 295 | 315 | 63 | 24 | 24 | 16 | 19 | 27 | 279 |
ブーン チーム | ヘッド | 102 | 275 | 330 | 25 | 25 | 16 | 19 | 27 | |||
ブーンチーム L | ヘッド | 107 | 260 | 340 | 26 | 26 | 16 | 19 | 27.4 | |||
CX200TOUR18x20 | ダンロップ | 95 | 315 | 310 | 65 | 20.5 | 20.5 | 18 | 20 | 27 | ||
CX200TOUR16x19 | ダンロップ | 95 | 310 | 310 | 65 | 20.5 | 20.5 | 16 | 19 | 27 | ||
CX200 | ダンロップ | 98 | 305 | 315 | 65 | 21.5 | 21.5 | 16 | 19 | 27 | ||
CX200LS | ダンロップ | 98 | 290 | 325 | 65 | 21.5 | 21.5 | 16 | 19 | 27 | ||
CX200OS | ダンロップ | 105 | 295 | 325 | 65 | 21.5 | 21.5 | 16 | 19 | 27 | ||
CX400TOUR | 〇 | ダンロップ | 100 | 300 | 320 | 68 | 23 | 23 | 16 | 19 | 27 | |
CX400 | ダンロップ | 100 | 285 | 330 | 71 | 24 | 24 | 16 | 19 | 27 | ||
SX300TOUR | 〇 | ダンロップ | 98 | 305 | 315 | 68 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | |
SX300 | 〇 | ダンロップ | 100 | 300 | 320 | 68 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | |
SX300LS | 〇 | ダンロップ | 100 | 285 | 325 | 68 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | |
SX300LITE | ダンロップ | 100 | 270 | 330 | 64 | 26 | 23 | 16 | 18 | 27 | ||
SX600 | ダンロップ | 105 | 270 | 335 | 64 | 26 | 23 | 16 | 18 | 27.25 | ||
FX500TOUR | 〇 | ダンロップ | 98 | 305 | 315 | 66 | 23 | 21 | 16 | 19 | 27 | |
FX500 | 〇 | ダンロップ | 100 | 300 | 320 | 69 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | |
FX500LS | ダンロップ | 100 | 285 | 325 | 69 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | ||
FX500LITE | ダンロップ | 100 | 270 | 330 | 69 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | ||
FX700 | ダンロップ | 107 | 265 | 340 | 69 | 27 | 23 | 16 | 18 | 27.5 | ||
LX800 | 〇 | ダンロップ | 110 | 255 | 355 | 77 | 27 | 26 | 16 | 18 | 27.5 | |
LX1000 | 〇 | ダンロップ | 115 | 255 | 360 | 77 | 28 | 26 | 16 | 18 | 27.5 | |
RF01 | 〇 | ウイルソン | 98 | 300 | 315 | 64 | 24 | 22 | 16 | 19 | 27 | |
RF01 PRO | ウイルソン | 98 | 320 | 315 | 24 | 22 | 16 | 19 | 27 | |||
RF01 FUTURE | ウイルソン | 98 | 280 | 320 | 24 | 22 | 16 | 19 | 27 | |||
RF01 FUTURE L | ウイルソン | 98 | 265 | 320 | 24 | 22 | 16 | 19 | 27 | |||
ブレード9816×19 v9 | ウイルソン | 98 | 305 | 320 | 21 | 21 | 16 | 19 | 27 | |||
ブレード9818×20 v9 | ウイルソン | 98 | 305 | 320 | 21 | 21 | 18 | 20 | 27 | |||
ブレード98S v9 | ウイルソン | 98 | 295 | 325 | 21 | 21 | 18 | 16 | 27 | |||
ブレード100 v9 | ウイルソン | 100 | 300 | 320 | 63※ | 22 | 22 | 16 | 19 | 27 | ||
BLADE 100L v9 | ウイルソン | 100 | 285 | 330 | 22 | 22 | 16 | 19 | 27 | |||
BLADE 104 v9 | ウイルソン | 104 | 290 | 320 | 22 | 22 | 16 | 19 | 27.5 | |||
シフト99 v1 | ウイルソン | 99 | 300 | 315 | 23 | 23 | 16 | 20 | 27 | |||
シフト99PRO v1 | ウイルソン | 99 | 315 | 315 | 23 | 23 | 18 | 20 | 27 | |||
シフト99L v1 | ウイルソン | 99 | 285 | 320 | 23 | 23 | 16 | 20 | 27 | |||
プロスタッフ6.1 9518×20 v14 | ウイルソン | 95 | 331 | 305 | 21.6 | 21.6 | 18 | 20 | 27 | |||
プロスタッフ6.1 100 v14 | ウイルソン | 100 | 305 | 320 | 21.6 | 21.6 | 16 | 19 | 27 | |||
プロスタッフ97 v14 | 〇 | ウイルソン | 97 | 315 | 310 | 66※ | 21.5 | 21.5 | 16 | 19 | 27 | |
プロスタッフX v14 | 〇 | ウイルソン | 100 | 315 | 310 | 66※ | 21.5 | 21.5 | 16 | 19 | 27 | |
プロスタッフ97L v14 | ウイルソン | 97 | 290 | 325 | 23 | 23 | 16 | 19 | 27 | |||
ウルトラツアー95CV v4 | 〇 | ウイルソン | 95 | 309 | 325 | 22 | 22 | 16 | 20 | 27.25 | ||
ウルトラツアー95J v4 | 〇 | ウイルソン | 95 | 290 | 340 | 22 | 22 | 16 | 20 | 27.25 | ||
ウルトラツアー100 v4 | 〇 | ウイルソン | 100 | 293 | 330 | 66※ | 22 | 22 | 16 | 20 | 27.25 | |
ウルトラプロ16×19 v4 | ウイルソン | 97 | 305 | 315 | 20.6 | 20.6 | 16 | 19 | 27 | |||
ウルトラプロ18×20 v4 | ウイルソン | 97 | 305 | 315 | 20.6 | 20.6 | 18 | 20 | 27 | |||
ウルトラ100 v4 | 〇 | ウイルソン | 100 | 300 | 320 | 68※ | 26.5 | 24 | 16 | 19 | 27 | |
ウルトラ100L v4 | ウイルソン | 100 | 280 | 320 | 26.5 | 24 | 16 | 19 | 27 | |||
ウルトラ100UL v4 | ウイルソン | 100 | 260 | 330 | 26.5 | 24 | 16 | 19 | 27 | |||
ウルトラチームv4 | ウイルソン | 100 | 280 | 330 | 26.5 | 24 | 16 | 19 | 27.25 | |||
ウルトラ108 v4 | ウイルソン | 108 | 270 | 335 | 26.5 | 24 | 16 | 18 | 27.25 | |||
クラッシュ100 v2 | ウイルソン | 100 | 295 | 310 | 24 | 24 | 16 | 19 | 27 | |||
クラッシュ100L v2 | ウイルソン | 100 | 280 | 315 | 24 | 24 | 16 | 19 | 27 | |||
クラッシュ100UL v2 | ウイルソン | 100 | 265 | 330 | 24 | 24 | 16 | 19 | 27 | |||
クラッシュ100PRO v2 | ウイルソン | 100 | 310 | 306 | 24 | 24 | 16 | 20 | 27 | |||
クラッシュ98 v2 | ウイルソン | 98 | 310 | 306 | 23.5 | 23.5 | 16 | 20 | 27 | |||
クラッシュ108 v2 | ウイルソン | 108 | 280 | 335 | 24 | 24 | 16 | 19 | 27.25 | |||
エレベート98 v3 | 〇 | ダイアデム | 98 | 305 | 320 | 64 | 21.5 | 21.5 | 16 | 20 | 27 | |
エレベートTOUR v3 | 〇 | ダイアデム | 98 | 315 | 315 | 67 | 21.5 | 21.5 | 16 | 20 | 27 | |
エレベートLITE v3 | 〇 | ダイアデム | 98 | 290 | 335 | 64 | 21.5 | 21.5 | 16 | 20 | 27 | |
ノヴァ100v3 | 〇 | ダイアデム | 100 | 300 | 320 | 69 | 24 | 22.5 | 16 | 19 | 27 | |
ノヴァチーム v3 | 〇 | ダイアデム | 100 | 285 | 325 | 69 | 24 | 22.5 | 16 | 19 | 27 | |
ノヴァプラス v3 | ダイアデム | 100 | 305 | 335 | 69 | 24 | 22.5 | 16 | 19 | 27.5 | ||
ノヴァツアー v3 | ダイアデム | 100 | 315 | 305 | 69 | 24 | 22.5 | 16 | 19 | 27 | ||
ノヴァライト v3 | ダイアデム | 100 | 270 | 330 | 69 | 24 | 22.5 | 16 | 19 | 27 | ||
ARMA PRO101 | 〇 | フューリー | 101 | 305 | 310 | 65 | 24 | 22 | 16 | 19 | 27 | 290 |
ARMA PRO98 | 〇 | フューリー | 98 | 305 | 308 | 64 | 23 | 20 | 16 | 19 | 27 | 290 |
ARMA LITE101 | 〇 | フューリー | 101 | 285 | 305 | 65 | 24 | 22 | 16 | 19 | 27 | 270 |
TR960 CONTROL TOUR18x20 |
〇 | アルテンゴ | 98 | 305 | 315 | 65 | 22 | 22 | 18 | 20 | 27 | 285 |
TR960 CONTROL TOUR16x19 |
アルテンゴ | 98 | 305 | 315 | 62 | 22 | 22 | 16 | 19 | 27 | 285 | |
TR960 PRECISION |
アルテンゴ | 100 | 305 | 315 | 68 | 24 | 24 | 16 | 19 | 27 | 290 | |
TR990 POWER |
アルテンゴ | 100 | 285 | 325 | 69 | 25 | 23 | 16 | 19 | 27 | 265 | |
TR500 LITE |
アルテンゴ | 102 | 265 | 320 | 65 | 16 | 19 | 26.6 | 235 | |||
TR160 GRAPH |
アルテンゴ | 102 | 270 | 330 | 69 | 24 | 24 | 16 | 19 | 26.8 | 280 | |
T-FIGHT315Isoflex | テクニファイバー | 98 | 315 | 310 | 69※ | 22.5 | 22.5 | 16 | 19 | 27 | ||
T-FIGHT305Isoflex | テクニファイバー | 98 | 305 | 325 | 64※ | 22.5 | 22.5 | 18 | 19 | 27 | ||
T-FIGHT300Isoflex | 〇 | テクニファイバー | 98 | 300 | 320 | 66※ | 22.5 | 22.5 | 16 | 19 | 27 | |
T-FIGHT295Isoflex | 〇 | テクニファイバー | 100 | 295 | 325 | 70※ | 24 | 23.5 | 16 | 19 | 27 | |
T-FIGHT280Isoflex | テクニファイバー | 100 | 280 | 325 | 24 | 23.5 | 16 | 19 | 27 | |||
T-FIGHT270Isoflex | テクニファイバー | 100 | 270 | 335 | 24 | 23.5 | 16 | 19 | 27 | |||
T-FIGHT255Isoflex | テクニファイバー | 100 | 255 | 335 | 24 | 23.5 | 16 | 19 | 27 | |||
TEMPO298 | テクニファイバー | 98 | 298 | 320 | 22.5 | 22.5 | 16 | 19 | 27 | |||
TEMPO285 v2 | テクニファイバー | 100 | 285 | 320 | 26 | 24 | 16 | 19 | 27 | |||
TEMPO270 v2 | テクニファイバー | 100 | 270 | 325 | 26 | 24 | 16 | 19 | 26.5 | |||
TEMPO255 v2 | テクニファイバー | 100 | 255 | 330 | 26 | 24 | 16 | 19 | 26.5 | |||
TF40 315 18M v3 | テクニファイバー | 98 | 315 | 310 | 21.7 | 21.7 | 18 | 20 | 27 | |||
TF40 31516M v3 | テクニファイバー | 98 | 315 | 310 | 21.7 | 21.7 | 16 | 19 | 27 | |||
TF40 30518M v3 | テクニファイバー | 98 | 305 | 325 | 21.7 | 21.7 | 18 | 20 | 27 | |||
TF40 30516M v3 | テクニファイバー | 98 | 305 | 325 | 21.7 | 21.7 | 16 | 19 | 27 | |||
TF40 290 16M v3 | テクニファイバー | 98 | 290 | 325 | 21.7 | 21.7 | 16 | 19 | 27 | |||
TF-X1 98 305 | テクニファイバー | 98 | 305 | 315 | 25.5 | 24.5 | 16 | 19 | 27 | |||
TF-X1 300 v2 | テクニファイバー | 100 | 300 | 320 | 25.5 | 24.5 | 16 | 19 | 27 | |||
TF-X1 285 v2 | テクニファイバー | 100 | 285 | 330 | 25.5 | 24.5 | 16 | 19 | 27 | |||
TF-X1 275 v2 | テクニファイバー | 105 | 275 | 330 | 25.5 | 24.5 | 16 | 19 | 27 | |||
TF-X1 270 v2 | テクニファイバー | 100 | 270 | 330 | 25.5 | 24.5 | 16 | 19 | 27 | |||
TF-X1 255 v2 | テクニファイバー | 100 | 255 | 330 | 25.5 | 24.5 | 16 | 19 | 27 | |||
Ki Q+30 | プロケネックス | 119 | 260 | 345 | 28 | 28 | 16 | 19 | 27.5 | |||
Ki Q+20 | 〇 | プロケネックス | 110 | 285 | 320 | 24 | 24 | 16 | 19 | 27.25 | ||
Ki Q+15 | プロケネックス | 105 | 285 | 325 | 26 | 26 | 16 | 19 | 27.5 | |||
Ki Q+5 | 〇 | プロケネックス | 100 | 300 | 325 | 21 | 21 | 16 | 20 | 27 | ||
Ki Q+TOUR | 〇 | プロケネックス | 98 | 300 | 315 | 19 | 19 | 16 | 19 | 27 | ||
C1 PROTOUR | プロケネックス | 93 | 330 | 305 | 19 | 19 | 18 | 20 | 27 | |||
Black Ace300JP LTD | プロケネックス | 100 | 300 | 318 | 21 | 21 | 16 | 19 | 27 | |||
Black Ace105 | プロケネックス | 105 | 300 | 320 | 23.5 | 23.5 | 16 | 19 | 27.25 | |||
OVR 108 | 〇 | トアルソン | 108 | 268 | 340 | 27.5 | 26 | 16 | 19 | 27.25 | ||
OVR 117 | 〇 | トアルソン | 117 | 249 | 360 | 28 | 26.5 | 16 | 19 | 27.5 | ||
S-MACHTOUR 280 | トアルソン | 100 | 280 | 325 | 26 | 22 | 16 | 19 | 27 | |||
S-MACHTOUR 300 | トアルソン | 100 | 300 | 320 | 26 | 22 | 16 | 19 | 27 | |||
S-MACH PRO97 295 | 〇 | トアルソン | 97 | 295 | 315 | 24 | 21 | 16 | 19 | 27 | ||
S-MACH PRO97 310 | トアルソン | 97 | 310 | 315 | 24 | 21 | 16 | 19 | 27 | |||
FORTY LOVEXX | トアルソン | 98 | 305 | 315 | 22 | 22 | 16 | 20 | 27 | |||
Hi-Ten98R | スノワート | 98 | 310 | 310 | 59 | 21 | 21 | 16 | 19 | 27 | 285 | |
Hi-Ten98Lite | スノワート | 98 | 290 | 325 | 59 | 21 | 21 | 16 | 19 | 27 | 285 | |
Hi-Ten100R | スノワート | 100 | 305 | 315 | 67 | 23.7 | 23 | 16 | 19 | 27 | ||
Hi-Ten100 Lite | スノワート | 100 | 285 | 335 | 67 | 23.7 | 22 | 16 | 19 | 27 | ||
Hi-Ten100 TEAM | スノワート | 100 | 275 | 345 | 67 | 23.7 | 22 | 16 | 19 | 27 | ||
VITAS100R | スノワート | 100 | 300 | 315 | 26.5 | 24 | 16 | 19 | 27 | |||
VITAS100L | スノワート | 100 | 280 | 325 | 26.5 | 24 | 16 | 19 | 27 | |||
VITAS105R | スノワート | 105 | 285 | 320 | 26.5 | 24 | 16 | 19 | 27 | |||
CARAVELLE100 | スノワート | 100 | 265 | 350 | 26 | 24 | 16 | 19 | 27 | |||
CARAVELLE100 TEAM | スノワート | 100 | 275 | 345 | 23.7 | 22 | 16 | 19 | 27 | |||
BLACKOUT300 | ソリンコ | 100 | 300 | 315 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | |||
BLACKOUT300XTD | ソリンコ | 100 | 300 | 315 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27.5 | |||
BLACKOUT300XTD28 | ソリンコ | 100 | 300 | 315 | 26 | 23 | 16 | 19 | 28 | |||
BLACKOUT285 | 〇 | ソリンコ | 100 | 285 | 330 | 71※ | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | |
BLACKOUT265 | ソリンコ | 100 | 265 | 335 | 26 | 23 | 16 | 19 | 27 | |||
WHITEOUT30518x20 | ソリンコ | 98 | 305 | 320 | 21.7 | 21.7 | 18 | 20 | 27 | |||
WHITEOUT305 | ソリンコ | 98 | 305 | 320 | 21.7 | 21.7 | 16 | 19 | 27 | |||
